| 所在地 | 長野県松本市 | 敷地面積 | 959.85m2 | 特徴・こだわり |
|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 | 建物面積 | 358.89m2 | |
| 間取り・戸数 | 1K・40戸 | 延べ面積 | 1474.22m2 | インターネット無料設備導入済 エレベーター エントランスオートロック マンション 入居率高稼働中 鉄筋コンクリート造 高利回り |
| 完成年月 | 2016/02/01 | 想定家賃収入 | 3000万円/年 |
| 所在地 | 長野県松本市 |
|---|---|
| 敷地面積 | 959.85m2 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| 建物面積 | 358.89m2 |
| 間取り・戸数 | 1K・40戸 |
| 延べ面積 | 1474.22m2 |
| 完成年月 | 2016/02/01 |
| 想定家賃収入 | 3000万円/年 |
| 特徴 | インターネット無料設備導入済 エレベーター エントランスオートロック マンション 入居率高稼働中 鉄筋コンクリート造 高利回り |
他の施行事例を探す