| 所在地 | 長野県長野市 | 敷地面積 | 946.45m2 | 特徴・こだわり |
|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造3階建 | 建物面積 | 287.66m2 | |
| 間取り・戸数 | 1DK・9戸/1LDK・9戸 | 延べ面積 | 682.86m2 | インターネット無料設備導入済 エントランスオートロック 入居率高稼働中 宅配ボックス 高利回り |
| 完成年月 | 2018/08/01 | 想定家賃収入 | 1721万円/年 |
| 所在地 | 長野県長野市 |
|---|---|
| 敷地面積 | 946.45m2 |
| 建物構造 | 鉄骨造3階建 |
| 建物面積 | 287.66m2 |
| 間取り・戸数 | 1DK・9戸/1LDK・9戸 |
| 延べ面積 | 682.86m2 |
| 完成年月 | 2018/08/01 |
| 想定家賃収入 | 1721万円/年 |
| 特徴 | インターネット無料設備導入済 エントランスオートロック 入居率高稼働中 宅配ボックス 高利回り |
他の施行事例を探す